Lo scopo del Check Point è dimostrare l’utilizzo della tecnologia NFC o RFID per l’apertura o chiusura di oggetti
Nello specifico si è voluto simulare un punto di controllo che al passaggio degli automezzi riconosca “Friend or Foe” ed autorizzi l’apertura di una sbarra di accesso, simulando un più classico Telepass® autostradale
Render del Progetto |
Caratteristiche Check Point
Software Progetto: | Autodesk® Inventor, InkScape, GIMP |
Componentistica Elettronica | Arduino Nano, RFID e Token, Buzzer, Servomotore, Batteria, LED, Interruttore |
Software | Arduino IDE |
Componentistica Hardware | Profilo 2020, piano in Forex®, Macchinine |
Altre Componenti | casetta , sbarra, New Jersey, piedini supporto Interamente Stampati in 3D, presso la nostra sede |
Immagine | Stampata mediante Plotter A0, presso la nostra sede |
#arduino #arduinonano #treasurebox #roboticaeducativa #gminformaticafo